Twój koszyk jest pusty
Spodnie męskie
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 32 | 78/176 | 80/176 | 82/176 | 84/176 | 86/176 | 88/176 | 90/176 | 92- 94/176 | 96/176 | 98/176 |
| 34 | 78/182 | 80/182 | 82/182 | 84/182 | 86/182 | 88/182 | 90/182 | 92- 94/182 | 96/182 | 98/182 |
| 36 | 78/188 | 80/188 | 82/188 | 84/188 | 86/188 | 88/188 | 90/188 | 92- 94/188 | 96/188 | 98/188 |
Wymiary gór meskich.
| M | L | XL | XXL | |
| wzrost | 174-192 | 174-192 | 174-192 | 174-192 |
| obwód kołnierzyka | 39 | 41 | 43 | 45 |
| obwód klatki piersiowej | 95 | 102 | 105 | 110 |
Góry damskie
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|
| S | M | L | XL | XXL |
|
wzrost | 164 | 154 | 170 | 176 | 176 |
|
obw. klatki | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
|
obw. kolnierzyka | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 |
|
obwód pasa | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
|
obwód bioder | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Spodnie damskie
W | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
L | 31/33 | 31/33 | 31/33 | 31/33 | 31/33 | 31/33 | 31/33 | |
| wzrost | 164/176 | 164/176 | 164/176 | 164/176 | 164/176 | 164/176 | 164/176 | |
| długość nogawki wewnętrznej | 82cm/87cm | 82cm/87cm | 82cm/87cm | 82cm/87cm | 82cm/87cm | 82cm/87cm | 82cm/87cm | |
| obw. pasa | ||||||||
| obw. bioder | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | |